通貨名&通貨コード

   通貨コードとは「JPY」や「USD」のように、通貨をアルファベット3文字で表したものです。主な国の通貨名とその通貨コードは以下の通りです。なお参考までに、少し古いデータで恐縮ですが、その国の名目GDPと人口を付記しています(2006年データにもとづく上位50ヶ国)。

国名

通貨名

通貨コード

名目GDP

人口
(100万人)

10億USD

順位

アジア
中華人民共和国 CNY 2,630 4 1,314
大韓民国 ウォン KRW 888 12 48
インド インド・ルピー INR 887 13 1,113
インドネシア ルピア IRP 364 21 222
台湾 台湾ドル TWD 356 22 23
タイ バーツ THB 206 34 66
香港 香港ドル HKD 190 36 7
マレーシア リンギ MYR 151 39 26
シンガポール シンガポール・ドル SGD 132 44 4
パキスタン パキスタン・ルピー PKR 129 45 155
フィリピン ペソ PHP 117 47 87
北 米
アメリカ 米ドル USD 13,245 1 300
カナダ カナダ・ドル CAD 1,269 8 33
南 米
ブラジル レアル BRL 1,068 10 187
メキシコ メキシコ・ペソ MXM 840 14 104
アルゼンチン アルゼンチン・ペソ ARP 213 31 39
ベネズエラ ボリバル VEB 182 37 27
チリ チリ・ペソ CLP 145 40 16
コロンビア コロンビア・ペソ COP 135 43 47
欧 州
ドイツ ユーロ EUR 2,897 3 82
イギリス 英ポンド GBP 2,374 5 61
フランス ユーロ EUR 2,232 6 63
イタリア ユーロ EUR 1,853 7 58
スペイン ユーロ EUR 1,226 9 44
ロシア ルーブル RUB 979 11 143
オランダ ユーロ EUR 663 16 16
ベルギー ユーロ EUR 394 17 11
スウェーデン スウェーデン・クローナ SEK 385 19 9
スイス スイス・フラン CHF 377 20 7
ポ−ランド ズロチ(ズオチ) PLN 339 24 38
ノルウェー ノルウェー・クローネ NOK 335 25 5
オーストリア ユーロ EUR 322 26 8
ギリシャ ユーロ EUR 308 27 11
デンマーク デンマーク・クローネ DKK 277 28 5
アイルランド ユーロ EUR 222 30 4
フィンランド ユーロ EUR 211 33 5
ポルトガル ユーロ EUR 195 35 11
チェコ コルナ CZK 142 41 10
ルーマニア レイ ROL 122 46 22
ハンガリー フォリント RON 114 50 10
マルタ マルタ・リラ MTL      
キプロス キプロス・ポンド CYP      
チェコ チェコ・リラ CZK      
ハンガリー フォリント HUF      
エストニア クローン EEK      
クロアチア クーナ HRK      
リトアニア リタス LTL      
ラトビア ラッツ LVL      
スロベニア トラル SIT      
スロバキア コルナ SKK      
アイスランド クローナ ISK      
ルーマニア レイ RON      
オセアニア
オーストラリア 豪ドル AUD 755 15 21
ニュージーランド ニュージーランドドル NZD      
中近東
トルコ リラ TRY 392 18 73
サウジアラビア リアル SAR 349 23 24
イラン リアル IRR 212 32 70
オマーン リアル OMR      
カタール リアル QAR      
アラブ首長国連合(UAE) ディルハム AED 168 38 5
イスラエル シェケル ILS 140 42 7
バーレーン ディナール BHD      
ヨルダン ディナール JOD      
クウェート ディナール KWD      
アフリカ
南アフリカ ランド ZAR 255 29 47
ナイジェリア ナイラ NGN 115 48 150
アルジェリア ディナール DZD 114 49 33

Copyright(c) 2008-2021 All Rights Reserved.