政策金利
 政策金利とは、各国の中央銀行が国全体の金利を調整するために、誘導のターゲットとしている金利のことです。日本の場合、以前は公定歩合でしたが、現在では無担保コール翌日もの(コール市場)が政策金利となっています。
 先進主要国における政策金利は次の通りです。
|
|
日本 | 無担保コール翌日ものレート |
|
|
米国 | FF(フェデラルファンド)レート |
|
|
ユーロ圏 | レフィ金利(ECB主要リファイナンシング・オペ金利) |
|
|
英国 | レポ金利 |
|
|
オーストラリア | キャッシュレート |
|
|
ニュージーランド | オフィシャルキャッシュレート |
|
|
スイス | 銀行間(LIBOR)3ヶ月物金利 |
|
|
カナダ | 翌日物金利 |
|
|
シンガポール | 銀行間3ヶ月物金利 |
|
|
香港 | ベースレート |
サイト内検索