ダウ平均
ダウ平均は米国の代表的な株価指数で、ウォールストリートジャーナル(経済新聞)やバロンズ(投資情報誌)を発行するダウ・ジョーンズ社が算出しています。ダウ平均はダウ平均株価、ニューヨーク・ダウとも言われますが、フルネームはダウ工業株30種平均(Dow Jones Industrial Average)といい、ニューヨーク証券取引所に上場している代表的な銘柄30社の株価を加重平均したものです。工業株と銘打っていますが、現在では必ずしも工業株というわけではありません。
ダウ平均は1895年に12銘柄の単純平均でスタート。値は40ドル94セントでした。1928年から現在のような30銘柄になったのですが、このときの構成銘柄で現在も残っているのはゼネラル・エレクトリック(GE)だけです。2008年9月には政府の管理下に入ったAIG(保険)を除外してクラフトフーズ(食品)を採用し、2009年6月にGM(自動車)とシティグループ(金融)をはずして、シスコシステムズ(ネットワーク機器)とトラベラーズ(保険)を採用しています。この時点で、30銘柄のうち3銘柄がナスダック銘柄となっています。
ダウ平均は、工業株30種の他に公共株40種平均と輸送株20種平均もありますが、単にダウ平均といえば工業株30種平均をさします。詳細はダウ・ジョーンズ社の『ダウ平均について』をご参照ください。
●歴史に残るダウ平均の下落●
| 呼び名 | 時期 | 下落率 | 主な出来事など |
| 世界恐慌 | 1929年〜32年 | 89% | それまでのバブルから一転し、10月24日の木曜日にダウ平均が暴落(ブラックサーズデー:暗黒の木曜日)。株安は欧州へも波及し、各国が関税を引き上げたことなどから世界は恐慌へ突入していきます。 |
| 株式の死 | 1973年〜74年 | 45% | ニフティフィフティ(素晴らしい50銘柄)を中心とした株式バブルの反動で株価は調整局面へ。中東戦争やニクソン大統領辞任などもあって大幅下落へ。 |
| ITバブル崩壊 | 2000年〜02年 | 38% | ITバブルでダウは初の1万ドル台に乗せたものの、行き過ぎた株式ブームの反動に加え、同時多発テロ、エンロン事件による会計不信などがあり、7000ドル台へ。 |
| ブラックマンデー | 1987年 | 36% | 米国の「双子の赤字」やドル安、債券安懸念などから1987年10月19日の月曜日にダウは暴落(ブラックマンデー)。この日の下落率22.61%は過去最大。ただし、米独協調やFRBによる流動性の供給などで調整は短期間で終了しました。 |
●ダウ平均の下落幅 BEST10 ●
| 順位 | 日付 | 下落幅(ドル) | 下落率 | 出来事 |
| 1 | 2008年9月29日 | 777.68 | 6.98% | 米下院が金融安定化法案を否決 |
| 2 | 2008年10月15日 | 733.08 | 7.87% | 米小売売上高などが予想を下回る |
| 3 | 2001年9月17日 | 684.81 | 7.13% | 米同時多発テロ |
| 4 | 2008年10月9日 | 678.91 | 7.33% | 金融株空売り規制が解除 |
| 5 | 2000年4月14日 | 617.77 | 5.66% | ITバブルの崩壊 |
| 6 | 1997年10月27日 | 554.26 | 7.19% | アジア通貨危機 |
| 7 | 1998年8月31日 | 512.62 | 6.37% | ロシア危機 |
| 8 | 2008年10月7日 | 508.39 | 5.11% | 米バンカメが増資・減配を発表 |
| 9 | 1987年10月19日 | 508.00 | 22.61% | ブラックマンデー |
| 10 | 2008年9月15日 | 504.48 | 4.42% | リーマン・ショック |
- ダウ平均のチャート:YAHOO!FINANCE
- 参考:S&P500


出所:YAHOO! FINANCE
サイト内検索